Frequencies, bandplans, regulations
| Filename | Size | 
|---|---|
|  Bandplan_2seitig_farbig_deutsch_17aug11_mit_Notizen | 102.79 KB | 
|  DXCC | 1.66 KB | 
|  DXCC and QTH locator | 4.12 KB | 
|  Dutch HAM frequencies | 72.65 KB | 
|  HAM Benelux+D (Chirp imprt format) | 146.02 KB | 
|  HAM Benelux+D+UK (Chirp imprt format) | 147.19 KB | 
|  IARU Regio 1 HF VHF UHF bandplan nederlands | 603.37 KB | 
|  IARU Region 1 HF Manager Handbook V 8.0 | 544.27 KB | 
|  IARU Region 1 HF bandplan | 64.69 KB | 
|  IARU Region 1 HF band plan 2011 | 100.41 KB | 
|  IARU Region 1 VHF_Handbook_V6_00 | 1.26 MB | 
|  VOR beacon list 2013 (by PA0XMA) | 76.83 KB | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        